序號 | 項目 | 單位 | 設計值(zhí) |
1 | 型號名稱 | / | 1BQ-3.0 型驅動耙(pá) |
2 | 結構(gòu)型式 | / | 立軸轉齒式 |
3 | 配套(tào)動力範圍 | KW | 黏32.3~161.7 |
4 | 配(pèi)套動(dòng)力輸出軸轉速 | r/min | 1000 |
5 | 與配套拖拉機聯接方式 | / | 三(sān)點懸掛 |
6 | 主軸轉速 | r/min | 390 |
7 | 工作(zuò)狀態外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1650x3150x1350 |
8 | 作業(yè)速(sù)度 | Km/h | 2-10 |
9 | 工作幅寬 | cm | 300 |
10 | 耙齒間距 | cm | 29.5 |
11 | 耙深 | cm | 3-18 |
12 | 耙組數量 | 組 | 10 |
13 | 耙齒數量 | 個 | 20 |
備(bèi)注 | 1.不適用項目(mù)為“/”; | ||
2.帶“*”項目為(wéi)一致性檢查(chá)以外項目,設計值由企業提供。 |